Internationale Deutsche Hallenmeisterschaften im Steinstoßen
M 12-15 (Schüler A)
Gerät: Stein 5.00kg
Steinstoßen - 52.0 kg
1. 10242 Höfle, Sven 1999 50.7 WG Fränkisch-Crumbach/Bürstad 9.35 m
2. 10727 Schmidt, Jonathan 2000 50.5 SV Dischingen 7.86 m
3. 10450 Amrinder, Randhawa 2000 47.5 ASV Erfurt 5.93 m
Steinstoßen - 65.0 kg
1. 9586 Böttinger, Lars 2000 61.0 ASV Ludwigsburg-Oßweil 12.62 m
2. 10866 Adler, Jakob 2001 64.4 ASV Erfurt 11.41 m
3. 10349 Burger, Michael 2000 59.0 SV Dischingen 11.07 m
4. 10386 Sauerwein, Theodor 2000 57.8 TV Weisel 10.28 m
5. 10200 Sternberg, Bruno 2000 64.0 SV Lemgow-Dangenstorf 10.10 m
6. 10088 Wörrle, Vincent 1999 58.4 SV Dischingen 8.83 m
Steinstoßen + 65.0 kg
1. 9899 Gleixner, Christoph 1999 75.1 DJK Aschaffenburg 15.25 m
2. 10470 Brendel, Stephan 1999 95.9 ASV Erfurt 13.25 m
3. 10343 Siebald, Max 1999 87.3 RKV Athletics Bebra 11.19 m
4. 10280 Heinz, Henry 2000 76.3 ASV Erfurt 10.43 m
5. 10225 Seeberger, Dominik 2000 79.8 SV Dischingen 8.23 m
M 14-17 (Männliche Jugend B)
Gerät: Stein 7.50kg
Steinstoßen - 62.0 kg
1. 9586 Böttinger, Lars 2000 60.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil 9.66 m
2. 10349 Burger, Michael 2000 58.6 SV Dischingen 8.74 m
3. 10581 Hahn, Niklas 1998 61.8 TV Hahnenbach 7.82 m
4. 10088 Wörrle, Vincent 1999 60.5 SV Dischingen 7.70 m
5. 0 Garcia Gonzales, David 1998 61.6 TSG Dissen 7.59 m
6. 9519 Münch, Marcel 1997 52.3 TSG Eppstein 7.47 m
7. 10242 Höfle, Sven 1999 52.0 WG Fränkisch-Crumbach/Bürstad 6.77 m
8. 10793 Winke, Lucas 1998 54.6 ASV Erfurt 6.62 m
9. 10727 Schmidt, Jonathan 2000 51.2 SV Dischingen 6.10 m
10. 10450 Amrinder, Randhawa 2000 47.2 ASV Erfurt 4.50 m
Steinstoßen - 72.0 kg
1. 9274 Snajdr, Petr 1997 69.2 MTG Mannheim 12.72 m
2. 10446 Braun, Fabian 1998 72.0 ASV Erfurt 11.24 m
3. 10249 Wilhelm, Paul 1997 68.5 ASV Erfurt 10.33 m
4. 10406 Brodkorb, Julian 1998 64.7 Leichlinger TV 1883 9.30 m
5. 10111 De Cuzzi, Fabio 1998 68.1 TSG Dissen 9.02 m
6. 10863 Hübschmann, Taribo 1998 68.8 RKV Athletics Bebra 8.53 m
7. 10451 Nickel, Fabian 2000 64.6 ASV Erfurt 6.35 m
Steinstoßen - 82.0 kg
1. 9078 Steinfurth, Konstantin 1997 73.6 TSG Eppstein 13.03 m
2. 10264 Jobst, Jannik 1997 81.8 ESV Jahn Treysa 12.19 m
3. 10445 Braun, Mirco 1998 77.5 ASV Erfurt 11.45 m
4. 9899 Gleixner, Christoph 1999 75.5 DJK Aschaffenburg 11.11 m
5. 10107 Austmeyer, Jan-Lucas 1998 77.2 TSG Dissen 10.59 m
6. 9805 Abe, Philip 1997 72.7 RKV Athletics Bebra 8.32 m
7. 10225 Seeberger, Dominik 2000 80.2 SV Dischingen 6.73 m
Steinstoßen + 82.0 kg
1. 10287 Hannighofer, Hans Peter 1997 84.9 ASV Erfurt 14.15 m
2. 10470 Brendel, Stephan 1999 95.2 ASV Erfurt 12.16 m
3. 9468 Gablentz, Christian von der 1997 92.6 SV Lemgow-Dangenstorf 11.70 m
4. 10207 Okun, Marc 1998 91.3 Leichlinger TV 1883 10.58 m
5. 9525 Helbig, Marc-André 1997 92.2 RKV Athletics Bebra 8.58 m
6. 10208 Fleischer, Kevin 1998 87.4 Leichlinger TV 1883 8.53 m
7. 10110 Riesenbeck, Jonas 1998 91.3 TSG Dissen 8.41 m
M 16-19 (Männliche Jugend A)
Gerät: Stein 10.00kg
Steinstoßen - 65.0 kg
1. 10406 Brodkorb, Julian 1998 64.7 Leichlinger TV 1883 7.52 m
2. 10581 Hahn, Niklas 1998 61.8 TV Hahnenbach 6.12 m
3. 10793 Winke, Lucas 1998 54.6 ASV Erfurt 5.68 m
Steinstoßen - 75.0 kg
1. 9274 Snajdr, Petr 1997 69.2 MTG Mannheim 10.92 m
2. 9078 Steinfurth, Konstantin 1997 73.6 TSG Eppstein 10.63 m
3. 10446 Braun, Fabian 1998 72.0 ASV Erfurt 9.30 m
4. 10249 Wilhelm, Paul 1997 68.5 ASV Erfurt 8.54 m
Steinstoßen - 85.0 kg
1. 10287 Hannighofer, Hans Peter 1997 84.9 ASV Erfurt 11.43 m
2. 8757 Voitl, Stefan 1995 82.3 SV Dischingen 11.31 m
3. 9170 Mungenast, Timo 1995 82.8 TV Langenbrand 1911 11.16 m
4. 0 Westphal, Karl 1995 81.5 MT 1861 Melsungen 10.35 m
5. 10264 Jobst, Jannik 1997 81.8 ESV Jahn Treysa 10.08 m
6. 10585 Macholeth, Lucas 1995 83.0 ASV Erfurt 10.02 m
7. 10445 Braun, Mirco 1998 77.5 ASV Erfurt 8.69 m
8. 9600 Geiger, Kevin 1996 81.9 SV Dischingen 7.77 m
Steinstoßen + 85.0 kg
1. 10469 Hertel, Benedikt 1996 110.5 ASV Erfurt 12.05 m
2. 10032 Klaus, Yannick 1995 85.5 ASC Neu-Isenburg 10.12 m
3. 10640 Laubach, Marco 1995 96.8 ESV Jahn Treysa 9.77 m
4. 9320 Hollstein, Sören 1995 88.7 RKV Athletics Bebra 8.78 m
5. 10207 Okun, Marc 1998 91.3 Leichlinger TV 1883 8.71 m
6. 10208 Fleischer, Kevin 1998 87.4 Leichlinger TV 1883 7.15 m
M 18-22 (Junioren)
Gerät: Stein 15.00kg
Steinstoßen - 68.0 kg
1. 9054 Priem, Alexander 1993 66.3 TSG Dissen 6.95 m
2. 10889 Butz, Benjamin 1993 67.0 Leichlinger TV 1883 6.07 m
3. 8876 Gerth, Claudio 1994 66.8 TV Haslach 1864 6.04 m
Steinstoßen - 78.0 kg
1. 8896 Böttinger, Jens 1994 71.1 ASV Ludwigsburg-Oßweil 7.31 m
2. 10026 Simon, Johannes 1993 78.0 ASC Neu-Isenburg 7.31 m
3. 9958 Giel, Christian 1993 71.1 ASV Erfurt 6.14 m
4. 8739 Steinfurth, Karsten 1993 72.4 TSG Eppstein 5.79 m
Steinstoßen - 90.0 kg
1. 9505 Lenz, Sebastian 1992 89.2 WG Fränkisch-Crumbach/Bürstad 9.40 m
2. 8757 Voitl, Stefan 1995 83.1 SV Dischingen 8.50 m
3. 9228 Ludwig, Florian 1992 83.5 ASV Erfurt 8.38 m
4. 6288 Heile, Falko 1993 89.9 Leichlinger TV 1883 8.33 m
5. 10585 Macholeth, Lucas 1995 83.0 ASV Erfurt 8.00 m
6. 9600 Geiger, Kevin 1996 80.5 SV Dischingen 5.85 m
Steinstoßen + 90.0 kg
1. 9087 Lindner, Nils 1993 98.2 ASV Erfurt 9.52 m
2. 10469 Hertel, Benedikt 1996 110.5 ASV Erfurt 9.08 m
3. 10572 Martin, Sebastian 1994 97.1 WG Fränkisch-Crumbach/Bürstad 8.23 m
4. 10025 Simon, Christian 1992 92.9 ASC Neu-Isenburg 6.46 m
M 18+ (Männer)
Gerät: Stein 15.00kg
Steinstoßen - 71.0 kg
1. 7198 König, Steffen 1985 70.9 ASV Erfurt 7.87 m
2. 9272 Heile, Henry 1991 69.8 Leichlinger TV 1883 7.70 m
3. 8896 Böttinger, Jens 1994 70.4 ASV Ludwigsburg-Oßweil 7.65 m
4. 5221 Dockhorn, Tobias 1977 68.4 SC Grün-Weiß Paderborn 7.47 m
5. 9054 Priem, Alexander 1993 66.8 TSG Dissen 7.17 m
6. 9958 Giel, Christian 1993 70.9 ASV Erfurt 6.37 m
7. 10889 Butz, Benjamin 1993 67.3 Leichlinger TV 1883 6.30 m
Steinstoßen - 77.0 kg
1. 8846 Arand, Kay Michael 1991 76.8 Leichlinger TV 1883 9.38 m
2. 6950 Schmitt, Christian 1986 71.9 ASC Neu-Isenburg 8.73 m
3. 8839 Dobers, Christoph 1991 75.2 ASV Erfurt 7.17 m
4. 6695 Friedrich, Jörg 1972 73.2 TS Esslingen 6.29 m
5. 7006 Hubert, Manfred 1962 73.6 TuS Alztal Garching 5.92 m
Steinstoßen - 83.0 kg
1. 8909 Schrock, Tobias 1990 80.4 ASV Erfurt 8.89 m
2. 7766 Weidmann, Christian 1986 81.8 WG Augsburg/München 8.68 m
3. 9228 Ludwig, Florian 1992 82.2 ASV Erfurt 8.42 m
4. 8757 Voitl, Stefan 1995 82.3 SV Dischingen 7.94 m
5. 9345 Rapp, Christian 1987 82.3 SSC Vellmar 7.94 m
6. 10585 Macholeth, Lucas 1995 83.0 ASV Erfurt 7.80 m
7. 8789 Elbing, Thomas 1988 79.5 TSG Dissen 7.78 m
9600 Geiger, Kevin 1996 81.9 SV Dischingen ogV
Steinstoßen - 90.0 kg
1. 9505 Lenz, Sebastian 1992 88.7 WG Fränkisch-Crumbach/Bürstad 9.16 m
2. 7708 Welsch, Stefan 1988 89.7 RKV Ensdorf 8.93 m
3. 7928 Denner, Cliff 1986 87.8 ASV Erfurt 8.36 m
4. 10464 Rittweg, Henrik 1988 88.5 ASV Erfurt 8.24 m
5. 6288 Heile, Falko 1993 89.5 Leichlinger TV 1883 7.96 m
6. 10887 Deja, Steven 1987 89.5 ASV Erfurt 7.43 m
7. 8025 Engel, Tobias 1990 87.8 SV Dischingen 7.14 m
8. 10230 Stowasser, Werner 1967 87.3 TuS Alztal Garching 5.42 m
Steinstoßen - 98.0 kg
1. 9087 Lindner, Nils 1993 96.1 ASV Erfurt 10.34 m
2. 8877 Prox, Kilian 1990 96.8 ASV Erfurt 9.25 m
3. 10572 Martin, Sebastian 1994 97.2 WG Fränkisch-Crumbach/Bürstad 8.10 m
Steinstoßen + 98.0 kg
1. 8210 Oestereich, Tom 1990 104.7 ASV Erfurt 11.82 m
2. 8143 Szabó, Hendrik 1979 100.3 TSG Mutterstadt 9.80 m
3. 10469 Hertel, Benedikt 1996 110.5 ASV Erfurt 9.14 m
4. 10259 Rudolph, Markus 1987 113.1 WG Fränkisch-Crumbach/Bürstad 8.30 m
5. 7565 Schwarte, Daniel 1988 115.8 TSG Dissen 8.11 m
6. 9446 Drescher, Jörg 1962 99.9 Leichlinger TV 1883 6.88 m
M 30-39 (Senioren 1)
Gerät: Stein 15.00kg
Steinstoßen - 74.0 kg
1. 5221 Dockhorn, Tobias 1977 69.7 SC Grün-Weiß Paderborn 7.50 m
Steinstoßen + 87.0 kg
1. 8143 Szabó, Hendrik 1979 99.5 TSG Mutterstadt 9.97 m
2. 6939 Debuch, Maximilian 1983 99.0 ASV Erfurt 7.76 m
M 40-49 (Senioren 2)
Gerät: Stein 15.00kg
Steinstoßen - 74.0 kg
1. 6695 Friedrich, Jörg 1972 72.0 TS Esslingen 6.33 m
2. 5375 Raabe, Andreas 1971 73.3 DJK Aschaffenburg 5.71 m
Steinstoßen - 87.0 kg
1. 2227 Schäfers, Frank 1967 85.4 Leichlinger TV 1883 8.92 m
2. 2710 Schulz, Hermann 1967 86.3 DJK Aschaffenburg 7.21 m
3. 9601 Lenz, Andreas 1965 82.2 WG Fränkisch-Crumbach/Bürstad 6.73 m
4. 10230 Stowasser, Werner 1967 86.9 TuS Alztal Garching 5.36 m
Steinstoßen + 87.0 kg
1. 2191 Linden, Swen 1967 104.9 Leichlinger TV 1883 9.10 m
2. 8754 Wimmer, Christian 1969 170.0 TSV Deggendorf von 1861 8.60 m
3. 10363 Gundlach, Christian 1970 130.2 SSC Vellmar 7.28 m
M 50-59 (Senioren 3)
Gerät: Stein 10.00kg
Steinstoßen - 74.0 kg
1. 7006 Hubert, Manfred 1962 73.9 TuS Alztal Garching 7.73 m
Steinstoßen - 87.0 kg
1. 1401 Beißwanger, Michael 1964 86.8 ASV Ludwigsburg-Oßweil 10.11 m
2. 10273 Rückert, Klaus 1957 86.6 TV Haibach 8.71 m
3. 5868 Gerth, Peter 1955 81.0 TV Haslach 1864 7.77 m
Steinstoßen + 87.0 kg
1. 9783 Weitzel, Georg 1964 104.4 SSC Vellmar 10.67 m
2. 8914 Stockum, Rolf 1964 105.6 TV Haibach 10.53 m
3. 1446 Steyer, Ralf-Jürgen 1963 103.2 TSG Eppstein 10.13 m
4. 30 Nuschke, Hartmut 1956 103.0 SSC Vellmar 9.98 m
5. 7457 Jagusch, Bernard 1959 103.8 DJK Aschaffenburg 9.82 m
6. 10588 Hasselmann, Bernd 1961 135.9 Leichlinger TV 1883 9.80 m
7. 2437 Gleixner, Ludwig 1964 120.7 DJK Aschaffenburg 9.70 m
8. 1629 Emmler, Frank 1960 100.2 ASV Ludwigsburg-Oßweil 9.37 m
9. 10149 Schaak, Hendrik 1958 123.4 SSC Vellmar 8.92 m
10. 9446 Drescher, Jörg 1962 100.0 Leichlinger TV 1883 8.60 m
11. 7573 Bertram, Thomas 1958 105.2 TV Hahnenbach 7.62 m
M 60-69 (Senioren 4)
Gerät: Stein 7.50kg
Steinstoßen - 74.0 kg
1. 334 Fix, Klaus 1949 73.2 MTG Mannheim 9.12 m
2. 7949 Balschalarski, Basilius 1946 71.1 SSC Vellmar 8.58 m
Steinstoßen - 87.0 kg
1. 1320 Steinfurth, Klaus 1951 86.5 TSG Eppstein 10.98 m
2. 224 Arnold, Dieter 1947 74.2 TS Esslingen 8.43 m
3. 7419 Uffelmann, Ernst-Dieter 1953 84.9 SSC Vellmar 8.13 m
4. 569 Lehnert, Reinhard 1945 85.3 TSV Trauchgau 7.86 m
5. 3550 Ferchland, Heribert 1952 85.7 VfL Waiblingen 6.47 m
Steinstoßen + 87.0 kg
1. 10652 Mandt, Willi 1954 109.6 Pulheimer SC 10.95 m
2. 5029 Rehs, Robert 1953 100.1 RKV Athletics Bebra 10.91 m
3. 10851 Knie, Holger 1948 101.0 LAV Bokel von 1981 10.19 m
4. 531 Hagloch, Peter 1951 114.2 ASV Ladenburg 9.99 m
5. 941 Bury, Wilfried 1954 103.0 TSG Dissen 9.23 m
6. 573 Straub, Michael sen. 1950 91.7 TSV Trauchgau 7.86 m
M 70-79 (Senioren 5)
Gerät: Stein 5.00kg
Steinstoßen - 80.0 kg
1. 1307 Rathjen, Herbert 1939 79.2 SC Grün-Weiß Paderborn 9.86 m
2. 10278 Kohl, Wigbert 1941 76.5 ASV Erfurt 8.73 m
Steinstoßen + 80.0 kg
1. 7956 Heiler, Roland 1938 117.3 ASV Ladenburg 12.09 m
2. 335 Pfeifer, Lothar 1938 89.1 TV Heppenheim 9.50 m
3. 7387 Albert, Harald 1944 84.2 ASV Erfurt 7.93 m
4. 8931 Löhn, Manfred 1940 88.7 ASV Erfurt 7.15 m
M 80-89 (Senioren 6)
Gerät: Stein 3.00kg
Steinstoßen - 80.0 kg
1. 48 Schomberg, Franz-Josef 1934 70.4 SC Grün-Weiß Paderborn 10.27 m
Steinstoßen + 80.0 kg
1. 587 Rzehak, Richard 1929 98.5 SC Preußen Erlangen 9.98 m
2. 7658 Erben, Werner 1933 85.9 ASV Erfurt 9.22 m
W 12-15 (Schülerinnen A)
Gerät: Stein 3.00kg
Steinstoßen - 50.0 kg
1. 10206 Schäfers, Pauline 1999 47.2 Leichlinger TV 1883 9.10 m
Steinstoßen - 60.0 kg
1. 10448 Brückner, Monique 1999 52.7 ASV Erfurt 11.26 m
2. 10011 Snajdr, Pavla 1999 60.0 MTG Mannheim 11.17 m
3. 10829 Gundermann, Cosima 1999 56.9 SC Preußen Erlangen 10.60 m
4. 9767 Schonert, Lisa-Sophia 1999 51.0 TV Langenbrand 1911 10.03 m
5. 10434 Ritter, Milena 1999 56.1 WG Fränkisch-Crumbach/Bürstad 9.40 m
6. 10395 Basta, Melina 2000 53.4 WG Fränkisch-Crumbach/Bürstad 8.82 m
7. 10694 Zierau, Cathleen 2001 54.9 SV Lemgow-Dangenstorf 8.23 m
8. 10510 Brodkorb, Tina 2001 55.4 Leichlinger TV 1883 7.97 m
Steinstoßen + 60.0 kg
1. 10202 Koopmann, Neele 2001 63.8 SV Lemgow-Dangenstorf 10.84 m
2. 10203 Renken, Leonie 2001 61.4 SV Lemgow-Dangenstorf 9.65 m
W 14-17 (Weibliche Jugend B)
Gerät: Stein 5.00kg
Steinstoßen - 55.0 kg
1. 10511 Jürß, Anika 1998 53.7 WG Fränkisch-Crumbach/Bürstad 8.82 m
2. 10447 Schwarz, Juliane 1998 55.0 ASV Erfurt 8.36 m
3. 10448 Brückner, Monique 1999 53.4 ASV Erfurt 8.01 m
4. 10241 Höfle, Saskia 1998 51.2 WG Fränkisch-Crumbach/Bürstad 7.61 m
5. 9767 Schonert, Lisa-Sophia 1999 50.3 TV Langenbrand 1911 7.29 m
6. 10206 Schäfers, Pauline 1999 46.8 Leichlinger TV 1883 6.99 m
Steinstoßen - 65.0 kg
1. 10109 Flottmann, Luisa 1997 57.8 TSG Dissen 9.33 m
2. 9977 Döpke, Michelle 1997 63.6 Leichlinger TV 1883 8.89 m
3. 10011 Snajdr, Pavla 1999 62.4 MTG Mannheim 8.38 m
Steinstoßen + 65.0 kg
1. 10420 Ogunleye, Yemisi 1998 77.9 TSG Haßloch 11.58 m
2. 10453 Groß, Emely 1999 115.6 SC Lüchow 11.11 m
3. 10179 Schmitt, Lara 1998 67.5 DJK Aschaffenburg 7.50 m
W 16-19 (Weibliche Jugend A)
Gerät: Stein 5.00kg
Steinstoßen - 58.0 kg
1. 10109 Flottmann, Luisa 1997 57.8 TSG Dissen 10.12 m
2. 9575 Aures, Katharina 1996 55.9 TSG Haßloch 9.93 m
3. 10511 Jürß, Anika 1998 53.7 WG Fränkisch-Crumbach/Bürstad 8.85 m
4. 10447 Schwarz, Juliane 1998 55.0 ASV Erfurt 8.50 m
5. 10250 Friedrich, Antonia 1996 57.6 ASV Erfurt 7.89 m
6. 10241 Höfle, Saskia 1998 51.2 WG Fränkisch-Crumbach/Bürstad 7.67 m
Steinstoßen - 68.0 kg
1. 9977 Döpke, Michelle 1997 63.6 Leichlinger TV 1883 8.69 m
Steinstoßen + 68.0 kg
1. 10420 Ogunleye, Yemisi 1998 77.9 TSG Haßloch 12.82 m
2. 10270 Tilger, Tina 1995 84.2 WG Fränkisch-Crumbach/Bürstad 9.33 m
3. 10179 Schmitt, Lara 1998 69.5 DJK Aschaffenburg 7.83 m
W 18-22 (Juniorinnen)
Gerät: Stein 5.00kg
Steinstoßen - 58.0 kg
1. 9575 Aures, Katharina 1996 55.7 TSG Haßloch 9.79 m
2. 10436 Luckmann, Julia 1996 57.9 WG Fränkisch-Crumbach/Bürstad 7.97 m
3. 10250 Friedrich, Antonia 1996 57.8 ASV Erfurt 7.52 m
Steinstoßen - 73.0 kg
1. 10247 Pfeifer, Vanessa 1994 72.7 ASV Erfurt 10.19 m
2. 9181 Gablentz, Katharina von der 1992 64.1 SV Lemgow-Dangenstorf 9.39 m
3. 9294 Preßnick, Julia 1993 69.3 TV Hahnenbach 8.10 m
4. 9956 Wölfl, Annika 1993 60.7 Leichlinger TV 1883 7.95 m
9977 Döpke, Michelle 1997 64.5 Leichlinger TV 1883 ogV
Steinstoßen + 73.0 kg
1. 9609 Weber, Luise 1992 107.5 ASV Erfurt 12.32 m
2. 9680 Rinderle, Anna 1994 83.3 SV Achenmühle 10.67 m
3. 9860 Müller, Charlotte 1993 80.5 ASV Erfurt 10.34 m
4. 10270 Tilger, Tina 1995 82.9 WG Fränkisch-Crumbach/Bürstad 9.96 m
W 18+ (Frauen)
Gerät: Stein 5.00kg
Steinstoßen - 58.0 kg
1. 10049 Reitemeier, Karin 1965 55.1 SSC Vellmar 8.03 m
2. 10250 Friedrich, Antonia 1996 57.8 ASV Erfurt 7.77 m
3. 10436 Luckmann, Julia 1996 57.9 WG Fränkisch-Crumbach/Bürstad 7.74 m
4. 9237 Groch, Juliane 1991 50.9 ASV Erfurt 5.90 m
Steinstoßen - 68.0 kg
1. 8830 Streipart, Carolin 1990 66.9 ASV Erfurt 11.71 m
2. 5423 Kritzenberger, Stephanie 1980 66.7 TSV Deggendorf von 1861 10.62 m
3. 9856 Rudolph, Daniela 1991 67.7 WG Fränkisch-Crumbach/Bürstad 9.41 m
4. 9956 Wölfl, Annika 1993 60.7 Leichlinger TV 1883 8.13 m
Steinstoßen - 78.0 kg
1. 10347 Wolfarth, Gabi 1989 72.1 WG Fränkisch-Crumbach/Bürstad 11.92 m
2. 10247 Pfeifer, Vanessa 1994 72.7 ASV Erfurt 10.77 m
3. 9086 Dänner, Maika 1991 77.9 ASV Erfurt 9.49 m
4. 8662 Krug, Carmen 1969 70.9 SSC Vellmar 8.70 m
5. 9294 Preßnick, Julia 1993 69.3 TV Hahnenbach 7.73 m
6. 9448 Heile, Andrea 1962 72.5 Leichlinger TV 1883 7.42 m
Steinstoßen + 78.0 kg
1. 9609 Weber, Luise 1992 107.5 ASV Erfurt 12.92 m
2. 9286 Fritz, Franziska 1991 84.3 ASV Erfurt 11.72 m
3. 9680 Rinderle, Anna 1994 83.3 SV Achenmühle 11.68 m
4. 7313 Richter, Anita 1980 111.3 Leichlinger TV 1883 10.75 m
5. 9860 Müller, Charlotte 1993 80.5 ASV Erfurt 10.48 m
6. 7496 Warok, Karin 1979 88.1 SC Grün-Weiß Paderborn 9.49 m
7. 10270 Tilger, Tina 1995 82.9 WG Fränkisch-Crumbach/Bürstad 9.36 m
8. 10160 Müller, Ishild 1940 85.4 TSG Mutterstadt 5.54 m
W 30-39 (Seniorinnen 1)
Gerät: Stein 5.00kg
Steinstoßen - 73.0 kg
1. 5423 Kritzenberger, Stephanie 1980 66.7 TSV Deggendorf von 1861 10.32 m
Steinstoßen + 73.0 kg
1. 7313 Richter, Anita 1980 111.3 Leichlinger TV 1883 10.62 m
2. 7496 Warok, Karin 1979 88.1 SC Grün-Weiß Paderborn 9.23 m
W 40-49 (Seniorinnen 2)
Gerät: Stein 5.00kg
Steinstoßen - 63.0 kg
1. 5096 Berkum-Bewarder, Michaela van 1974 62.4 TSG Dissen 10.90 m
2. 10049 Reitemeier, Karin 1965 55.1 SSC Vellmar 7.86 m
Steinstoßen - 73.0 kg
1. 5097 Bewarder, Stephanie 1974 67.5 TSG Dissen 10.23 m
2. 8662 Krug, Carmen 1969 70.9 SSC Vellmar 8.82 m
Steinstoßen + 73.0 kg
1. 9244 Brandt, Monika 1970 73.5 Leichlinger TV 1883 9.51 m
W 50-59 (Seniorinnen 3)
Gerät: Stein 3.00kg
Steinstoßen - 63.0 kg
1. 8769 Engelhardt, Ulrike 1959 62.6 ASV Erfurt 10.28 m
Steinstoßen - 73.0 kg
1. 8328 Fändrich, Erika 1961 72.3 TV Heppenheim 11.90 m
2. 9448 Heile, Andrea 1962 72.5 Leichlinger TV 1883 9.18 m
Steinstoßen + 73.0 kg
1. 3104 Beyer, Sylvia 1962 75.5 VfL Waiblingen 11.77 m
2. 3811 Emmert, Gudrun 1956 87.0 MTG Mannheim 11.54 m
W 60-69 (Seniorinnen 4)
Gerät: Stein 3.00kg
Steinstoßen - 68.0 kg
1. 5460 Mackenroth, Ute 1947 66.0 RKV Athletics Bebra 10.16 m
2. 5621 Arnold, Gisela 1952 64.1 TS Esslingen 7.55 m
Steinstoßen + 68.0 kg
1. 10612 Steinhanses-Kordt, Jutta 1951 85.7 TV Grünenthal 1893 10.39 m
2. 4975 Drayß-Bitsch, Irene 1952 88.4 TV Heppenheim 8.71 m
3. 6626 Ambratis, Heidelore 1948 73.5 TS Esslingen 7.13 m
W 70-79 (Seniorinnen 5)
Gerät: Stein 3.00kg
Steinstoßen - 68.0 kg
1. 9219 Saßor-Saur, Brigitte 1941 63.1 TS Esslingen 7.65 m
Steinstoßen + 68.0 kg
1. 10160 Müller, Ishild 1940 85.4 TSG Mutterstadt 6.84 m